最新:114059721期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059721 | 10-22 10:15:00 | 5+4+7=16 |
114059720 | 10-22 10:10:00 | 3+8+6=17 |
114059719 | 10-22 10:05:00 | 3+4+5=12 |
114059718 | 10-22 10:00:00 | 9+1+2=12 |
114059717 | 10-22 09:55:00 | 8+2+8=18 |
114059716 | 10-22 09:50:00 | 0+0+6=6 |
114059715 | 10-22 09:45:00 | 5+8+3=16 |
114059714 | 10-22 09:40:00 | 3+1+3=7 |
114059713 | 10-22 09:35:00 | 0+4+5=9 |
114059712 | 10-22 09:30:00 | 1+1+2=4 |
114059711 | 10-22 09:25:00 | 6+1+3=10 |
114059710 | 10-22 09:20:00 | 3+5+7=15 |
114059709 | 10-22 09:15:00 | 2+9+7=18 |
114059708 | 10-22 09:10:00 | 9+1+4=14 |
114059707 | 10-22 09:05:00 | 9+8+1=18 |
114059706 | 10-22 09:00:00 | 5+5+9=19 |
114059705 | 10-22 08:55:00 | 7+6+9=22 |
114059704 | 10-22 08:50:00 | 2+2+1=5 |
114059703 | 10-22 08:45:00 | 0+8+3=11 |
114059702 | 10-22 08:40:00 | 8+0+3=11 |
114059701 | 10-22 08:35:00 | 1+7+0=8 |
114059700 | 10-22 08:30:00 | 1+4+4=9 |
114059699 | 10-22 08:25:00 | 9+8+0=17 |
114059698 | 10-22 08:20:00 | 7+9+3=19 |
114059697 | 10-22 08:15:00 | 0+3+5=8 |
114059696 | 10-22 08:10:00 | 7+1+9=17 |
114059695 | 10-22 08:05:00 | 8+9+8=25 |
114059694 | 10-22 08:00:00 | 6+7+7=20 |
114059693 | 10-22 07:55:00 | 9+2+2=13 |
114059692 | 10-22 07:50:00 | 3+0+7=10 |
114059691 | 10-22 07:45:00 | 1+2+5=8 |
114059690 | 10-22 07:40:00 | 2+3+1=6 |
114059689 | 10-22 07:35:00 | 2+3+2=7 |
114059688 | 10-22 07:30:00 | 3+4+8=15 |
114059687 | 10-22 07:25:00 | 1+0+6=7 |
114059686 | 10-22 07:20:00 | 9+8+7=24 |
114059685 | 10-22 07:15:00 | 7+7+6=20 |
114059684 | 10-22 07:10:00 | 4+7+3=14 |
114059683 | 10-22 07:05:00 | 0+3+2=5 |
114059682 | 10-21 23:55:00 | 1+6+6=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059721 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059720 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059717 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059716 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059715 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059714 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059713 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059712 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059710 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059709 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059707 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059706 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059705 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059704 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059703 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059702 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059701 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059700 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059699 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059697 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059695 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059694 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059693 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059692 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059691 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059690 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059689 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114059687 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059686 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059685 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059684 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059683 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059681 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059680 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114059679 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059678 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059676 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059675 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059674 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114059673 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114059672 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 220 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 257 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 1711 ) 期 | 26 | 未开 ( 120 ) 期 |
0 | 未开 ( 766 ) 期 | 27 | 未开 ( 359 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
114059722 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
114059721 | 5+4+7=16 | 小+双 | 中单双 |
114059720 | 3+8+6=17 | 小+单 | 中单双 |
114059719 | 3+4+5=12 | 小+单 | 中大小 |
114059718 | 9+1+2=12 | 大+单 | 未中奖 |
114059717 | 8+2+8=18 | 小+双 | 中单双 |
114059716 | 0+0+6=6 | 小+单 | 中大小 |
114059715 | 5+8+3=16 | 大+单 | 中大小 |
114059714 | 3+1+3=7 | 小+单 | 中组合 |
114059713 | 0+4+5=9 | 大+单 | 中单双 |
114059712 | 1+1+2=4 | 小+单 | 中大小 |
114059711 | 6+1+3=10 | 小+双 | 中组合 |
114059710 | 3+5+7=15 | 大+单 | 中组合 |
114059709 | 2+9+7=18 | 大+单 | 中大小 |
114059708 | 9+1+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
114059707 | 9+8+1=18 | 大+双 | 中组合 |
114059706 | 5+5+9=19 | 大+单 | 中组合 |
114059705 | 7+6+9=22 | 小+单 | 未中奖 |
114059704 | 2+2+1=5 | 小+单 | 中组合 |
114059703 | 0+8+3=11 | 大+单 | 中单双 |
114059702 | 8+0+3=11 | 大+单 | 中单双 |
114059701 | 1+7+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
114059700 | 1+4+4=9 | 大+单 | 中单双 |
114059699 | 9+8+0=17 | 小+双 | 未中奖 |
114059698 | 7+9+3=19 | 大+单 | 中组合 |
114059697 | 0+3+5=8 | 大+双 | 中单双 |
114059696 | 7+1+9=17 | 大+双 | 中大小 |
114059695 | 8+9+8=25 | 小+单 | 中单双 |
114059694 | 6+7+7=20 | 大+单 | 中大小 |
114059693 | 9+2+2=13 | 小+双 | 中大小 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.