最新:115012418期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115012418 | 03-03 09:55:00 | 1+9+6=16 |
| 115012417 | 03-03 09:50:00 | 8+1+8=17 |
| 115012416 | 03-03 09:45:00 | 3+1+5=9 |
| 115012415 | 03-03 09:40:00 | 9+2+8=19 |
| 115012414 | 03-03 09:35:00 | 0+3+9=12 |
| 115012413 | 03-03 09:30:00 | 6+0+7=13 |
| 115012412 | 03-03 09:25:00 | 8+1+2=11 |
| 115012411 | 03-03 09:20:00 | 3+7+5=15 |
| 115012410 | 03-03 09:15:00 | 4+0+8=12 |
| 115012409 | 03-03 09:10:00 | 3+0+4=7 |
| 115012408 | 03-03 09:05:00 | 0+0+5=5 |
| 115012407 | 03-03 09:00:00 | 9+0+8=17 |
| 115012406 | 03-03 08:55:00 | 2+1+0=3 |
| 115012405 | 03-03 08:50:00 | 3+0+6=9 |
| 115012404 | 03-03 08:45:00 | 1+9+8=18 |
| 115012403 | 03-03 08:40:00 | 0+0+3=3 |
| 115012402 | 03-03 08:35:00 | 4+7+9=20 |
| 115012401 | 03-03 08:30:00 | 3+0+8=11 |
| 115012400 | 03-03 08:25:00 | 7+4+2=13 |
| 115012399 | 03-03 08:20:00 | 5+5+3=13 |
| 115012398 | 03-03 08:15:00 | 9+4+6=19 |
| 115012397 | 03-03 08:10:00 | 5+6+6=17 |
| 115012396 | 03-03 08:05:00 | 0+2+2=4 |
| 115012395 | 03-03 08:00:00 | 8+0+4=12 |
| 115012394 | 03-03 07:55:00 | 8+0+9=17 |
| 115012393 | 03-03 07:50:00 | 7+4+3=14 |
| 115012392 | 03-03 07:45:00 | 7+0+6=13 |
| 115012391 | 03-03 07:40:00 | 2+7+7=16 |
| 115012390 | 03-03 07:35:00 | 0+5+0=5 |
| 115012389 | 03-03 07:30:00 | 6+6+5=17 |
| 115012388 | 03-03 07:25:00 | 3+7+8=18 |
| 115012387 | 03-03 07:20:00 | 6+7+6=19 |
| 115012386 | 03-03 07:15:00 | 2+8+1=11 |
| 115012385 | 03-03 07:10:00 | 6+1+1=8 |
| 115012384 | 03-03 07:05:00 | 8+7+7=22 |
| 115012383 | 03-02 23:55:00 | 3+4+9=16 |
| 115012382 | 03-02 23:50:00 | 6+4+1=11 |
| 115012381 | 03-02 23:45:00 | 3+1+6=10 |
| 115012380 | 03-02 23:40:00 | 2+6+3=11 |
| 115012379 | 03-02 23:35:00 | 6+6+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012416 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012415 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012413 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012412 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012411 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012409 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012408 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012407 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012406 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012405 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012404 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012403 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012401 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012400 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012399 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012398 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012396 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012395 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012394 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012392 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012390 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012389 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012388 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012385 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012384 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012383 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012381 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012380 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012379 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012378 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115012377 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012376 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012375 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012373 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012372 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115012371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115012370 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115012369 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 490 ) 期 | 26 | 未开 ( 1319 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1126 ) 期 | 27 | 未开 ( 815 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115012419 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 115012418 | 1+9+6=16 | 大+双 | 中组合 |
| 115012417 | 8+1+8=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115012416 | 3+1+5=9 | 小+单 | 中组合 |
| 115012415 | 9+2+8=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 115012414 | 0+3+9=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115012413 | 6+0+7=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115012412 | 8+1+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115012411 | 3+7+5=15 | 小+单 | 中单双 |
| 115012410 | 4+0+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115012409 | 3+0+4=7 | 大+单 | 中单双 |
| 115012408 | 0+0+5=5 | 大+单 | 中单双 |
| 115012407 | 9+0+8=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 115012406 | 2+1+0=3 | 大+单 | 中单双 |
| 115012405 | 3+0+6=9 | 小+双 | 中大小 |
| 115012404 | 1+9+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115012403 | 0+0+3=3 | 大+单 | 中单双 |
| 115012402 | 4+7+9=20 | 小+双 | 中单双 |
| 115012401 | 3+0+8=11 | 小+单 | 中组合 |
| 115012400 | 7+4+2=13 | 小+单 | 中组合 |
| 115012399 | 5+5+3=13 | 大+单 | 中单双 |
| 115012398 | 9+4+6=19 | 大+单 | 中组合 |
| 115012397 | 5+6+6=17 | 大+单 | 中组合 |
| 115012396 | 0+2+2=4 | 大+双 | 中单双 |
| 115012395 | 8+0+4=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115012394 | 8+0+9=17 | 小+单 | 中单双 |
| 115012393 | 7+4+3=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115012392 | 7+0+6=13 | 小+双 | 中大小 |
| 115012391 | 2+7+7=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 115012390 | 0+5+0=5 | 小+双 | 中大小 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.