最新:5550912期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 5550912 | 04-17 15:49:30 | 6+1+0=7 |
| 5550911 | 04-17 15:46:00 | 6+5+9=20 |
| 5550910 | 04-17 15:42:30 | 5+1+2=8 |
| 5550909 | 04-17 15:39:00 | 8+2+9=19 |
| 5550908 | 04-17 15:35:30 | 6+5+0=11 |
| 5550907 | 04-17 15:32:00 | 2+2+4=8 |
| 5550906 | 04-17 15:28:30 | 6+1+4=11 |
| 5550905 | 04-17 15:25:00 | 5+8+0=13 |
| 5550904 | 04-17 15:21:30 | 0+6+8=14 |
| 5550903 | 04-17 15:18:00 | 4+9+7=20 |
| 5550902 | 04-17 15:14:30 | 6+4+3=13 |
| 5550901 | 04-17 15:11:00 | 0+2+1=3 |
| 5550900 | 04-17 15:07:30 | 4+8+1=13 |
| 5550899 | 04-17 15:04:00 | 2+8+6=16 |
| 5550898 | 04-17 15:00:30 | 1+4+0=5 |
| 5550897 | 04-17 14:57:00 | 8+3+1=12 |
| 5550896 | 04-17 14:53:30 | 7+3+1=11 |
| 5550895 | 04-17 14:50:00 | 0+5+2=7 |
| 5550894 | 04-17 14:46:30 | 2+7+4=13 |
| 5550893 | 04-17 14:43:00 | 2+0+0=2 |
| 5550892 | 04-17 14:39:30 | 4+9+5=18 |
| 5550891 | 04-17 14:36:00 | 5+5+4=14 |
| 5550890 | 04-17 14:32:30 | 6+1+1=8 |
| 5550889 | 04-17 14:29:00 | 5+9+0=14 |
| 5550888 | 04-17 14:25:30 | 1+8+4=13 |
| 5550887 | 04-17 14:22:00 | 0+2+5=7 |
| 5550886 | 04-17 14:18:30 | 3+8+9=20 |
| 5550885 | 04-17 14:15:00 | 0+5+1=6 |
| 5550884 | 04-17 14:11:30 | 6+7+9=22 |
| 5550883 | 04-17 14:08:00 | 4+4+9=17 |
| 5550882 | 04-17 14:04:30 | 5+2+1=8 |
| 5550881 | 04-17 14:01:00 | 0+2+3=5 |
| 5550880 | 04-17 13:57:30 | 9+7+0=16 |
| 5550879 | 04-17 13:54:00 | 7+0+8=15 |
| 5550878 | 04-17 13:50:30 | 2+6+8=16 |
| 5550877 | 04-17 13:47:00 | 4+4+2=10 |
| 5550876 | 04-17 13:43:30 | 8+5+5=18 |
| 5550875 | 04-17 13:40:00 | 4+1+5=10 |
| 5550875 | 04-17 13:40:00 | 4+1+5=10 |
| 5550874 | 04-17 13:36:30 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5550912 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550911 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550910 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550909 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5550908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550907 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550905 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550904 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550903 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550901 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550900 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550899 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550898 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550897 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550895 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550894 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550893 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550892 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550890 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550889 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550888 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550887 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550886 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550885 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550884 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550883 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5550882 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550881 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550880 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550879 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5550878 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550877 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550876 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550875 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550875 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550874 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5550873 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550872 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550871 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550870 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550869 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550868 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5550867 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5550866 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5550865 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5550864 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 67 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 120 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 164 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 520 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 265 ) 期 | 26 | 未开 ( 462 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 596 ) 期 | 27 | 未开 ( 1297 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5550913 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 5550912 | 6+1+0=7 | 小+单 | 中组合 |
| 5550911 | 6+5+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 5550910 | 5+1+2=8 | 小+双 | 中组合 |
| 5550909 | 8+2+9=19 | 小+单 | 中单双 |
| 5550908 | 6+5+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 5550907 | 2+2+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 5550906 | 6+1+4=11 | 大+单 | 中单双 |
| 5550905 | 5+8+0=13 | 小+双 | 中大小 |
| 5550904 | 0+6+8=14 | 小+双 | 中单双 |
| 5550903 | 4+9+7=20 | 大+双 | 中组合 |
| 5550902 | 6+4+3=13 | 大+单 | 中单双 |
| 5550901 | 0+2+1=3 | 小+单 | 中组合 |
| 5550900 | 4+8+1=13 | 大+单 | 中单双 |
| 5550899 | 2+8+6=16 | 大+单 | 中大小 |
| 5550898 | 1+4+0=5 | 大+单 | 中单双 |
| 5550897 | 8+3+1=12 | 小+双 | 中组合 |
| 5550896 | 7+3+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 5550895 | 0+5+2=7 | 大+单 | 中单双 |
| 5550894 | 2+7+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 5550893 | 2+0+0=2 | 小+单 | 中大小 |
| 5550892 | 4+9+5=18 | 大+双 | 中组合 |
| 5550891 | 5+5+4=14 | 小+双 | 中单双 |
| 5550890 | 6+1+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 5550889 | 5+9+0=14 | 大+双 | 中组合 |
| 5550888 | 1+8+4=13 | 大+单 | 中单双 |
| 5550887 | 0+2+5=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 5550886 | 3+8+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 5550885 | 0+5+1=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 5550884 | 6+7+9=22 | 小+单 | 未中奖 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.