最新:5480902期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
5480902 | 10-22 10:17:00 | 5+3+9=17 |
5480901 | 10-22 10:13:30 | 4+4+3=11 |
5480900 | 10-22 10:10:00 | 2+2+1=5 |
5480899 | 10-22 10:06:30 | 9+8+9=26 |
5480898 | 10-22 10:03:00 | 7+4+8=19 |
5480897 | 10-22 09:59:30 | 4+3+1=8 |
5480896 | 10-22 09:56:00 | 8+3+3=14 |
5480895 | 10-22 09:52:30 | 1+1+8=10 |
5480894 | 10-22 09:49:00 | 7+1+4=12 |
5480893 | 10-22 09:45:30 | 2+3+3=8 |
5480892 | 10-22 09:42:00 | 7+2+2=11 |
5480891 | 10-22 09:38:30 | 9+2+0=11 |
5480890 | 10-22 09:35:00 | 8+7+0=15 |
5480889 | 10-22 09:31:30 | 4+4+5=13 |
5480888 | 10-22 09:28:00 | 9+0+6=15 |
5480887 | 10-22 09:24:30 | 8+1+0=9 |
5480886 | 10-22 09:21:00 | 1+1+1=3 |
5480885 | 10-22 09:17:30 | 5+2+5=12 |
5480884 | 10-22 09:14:00 | 3+7+8=18 |
5480883 | 10-22 09:10:30 | 8+9+3=20 |
5480882 | 10-22 09:07:00 | 6+5+0=11 |
5480881 | 10-22 09:03:30 | 0+1+6=7 |
5480880 | 10-22 09:00:00 | 9+2+2=13 |
5480879 | 10-22 08:56:30 | 6+1+0=7 |
5480878 | 10-22 08:53:00 | 2+3+8=13 |
5480877 | 10-22 08:49:30 | 7+1+6=14 |
5480876 | 10-22 08:46:00 | 8+1+1=10 |
5480875 | 10-22 08:42:30 | 8+2+7=17 |
5480874 | 10-22 08:39:00 | 5+1+9=15 |
5480873 | 10-22 08:35:30 | 4+7+2=13 |
5480872 | 10-22 08:32:00 | 4+4+9=17 |
5480871 | 10-22 08:28:30 | 6+1+5=12 |
5480870 | 10-22 08:25:00 | 1+4+2=7 |
5480869 | 10-22 08:21:30 | 7+8+9=24 |
5480868 | 10-22 08:18:00 | 9+0+9=18 |
5480867 | 10-22 08:14:30 | 5+2+8=15 |
5480866 | 10-22 08:11:00 | 3+6+0=9 |
5480865 | 10-22 08:07:30 | 9+6+9=24 |
5480864 | 10-22 08:04:00 | 9+8+2=19 |
5480863 | 10-22 08:00:30 | 2+5+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5480902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480901 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480900 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480899 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480898 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480897 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480896 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480895 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480894 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480893 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480892 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480889 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480888 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480887 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480886 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480885 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480884 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480883 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480882 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480881 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480880 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480879 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480878 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480877 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480876 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480875 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480874 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480873 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480871 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480870 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480869 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480868 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480867 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480866 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480865 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480864 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480863 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
5480862 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480861 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480860 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480859 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
5480857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
5480856 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480855 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480854 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
5480853 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 126 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 145 ) 期 |
1 | 未开 ( 340 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 826 ) 期 | 27 | 未开 ( 103 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
5480903 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
5480902 | 5+3+9=17 | 小+单 | 中单双 |
5480901 | 4+4+3=11 | 大+单 | 中单双 |
5480900 | 2+2+1=5 | 大+单 | 中单双 |
5480899 | 9+8+9=26 | 小+双 | 中单双 |
5480898 | 7+4+8=19 | 大+单 | 中组合 |
5480897 | 4+3+1=8 | 大+双 | 中单双 |
5480896 | 8+3+3=14 | 大+单 | 中大小 |
5480895 | 1+1+8=10 | 大+单 | 未中奖 |
5480894 | 7+1+4=12 | 大+双 | 中单双 |
5480893 | 2+3+3=8 | 大+单 | 未中奖 |
5480892 | 7+2+2=11 | 大+双 | 未中奖 |
5480891 | 9+2+0=11 | 小+单 | 中组合 |
5480890 | 8+7+0=15 | 小+双 | 未中奖 |
5480889 | 4+4+5=13 | 大+单 | 中单双 |
5480888 | 9+0+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
5480887 | 8+1+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
5480886 | 1+1+1=3 | 小+单 | 中组合 |
5480885 | 5+2+5=12 | 小+单 | 中大小 |
5480884 | 3+7+8=18 | 大+双 | 中组合 |
5480883 | 8+9+3=20 | 小+单 | 未中奖 |
5480882 | 6+5+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
5480881 | 0+1+6=7 | 小+单 | 中组合 |
5480880 | 9+2+2=13 | 大+双 | 未中奖 |
5480879 | 6+1+0=7 | 小+双 | 中大小 |
5480878 | 2+3+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
5480877 | 7+1+6=14 | 大+单 | 中大小 |
5480876 | 8+1+1=10 | 小+双 | 中组合 |
5480875 | 8+2+7=17 | 小+单 | 中单双 |
5480874 | 5+1+9=15 | 小+单 | 中单双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.