最新:3311520期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311520 | 07-17 21:18:00 | 2+1+5=8 |
3311519 | 07-17 21:14:30 | 8+4+3=15 |
3311518 | 07-17 21:11:00 | 7+7+2=16 |
3311517 | 07-17 21:07:30 | 5+8+2=15 |
3311516 | 07-17 21:04:00 | 1+8+9=18 |
3311515 | 07-17 21:00:30 | 2+5+4=11 |
3311514 | 07-17 20:57:00 | 5+8+7=20 |
3311513 | 07-17 20:53:30 | 9+0+4=13 |
3311512 | 07-17 20:50:00 | 3+2+9=14 |
3311511 | 07-17 20:46:30 | 8+0+9=17 |
3311510 | 07-17 20:43:00 | 8+4+1=13 |
3311509 | 07-17 20:39:30 | 5+8+5=18 |
3311508 | 07-17 20:36:00 | 5+0+8=13 |
3311507 | 07-17 20:32:30 | 0+5+7=12 |
3311506 | 07-17 20:29:00 | 9+9+6=24 |
3311505 | 07-17 20:25:30 | 0+4+1=5 |
3311504 | 07-17 20:22:00 | 5+0+7=12 |
3311503 | 07-17 20:18:30 | 6+7+7=20 |
3311502 | 07-17 20:15:00 | 4+0+3=7 |
3311501 | 07-17 20:11:30 | 3+9+9=21 |
3311500 | 07-17 20:08:00 | 5+3+7=15 |
3311499 | 07-17 20:04:30 | 6+1+7=14 |
3311498 | 07-17 20:01:00 | 5+3+1=9 |
3311497 | 07-17 19:57:30 | 8+7+9=24 |
3311496 | 07-17 19:54:00 | 5+7+0=12 |
3311495 | 07-17 19:50:30 | 4+7+0=11 |
3311494 | 07-17 19:47:00 | 4+4+4=12 |
3311493 | 07-17 19:43:30 | 8+4+2=14 |
3311492 | 07-17 19:40:00 | 3+8+3=14 |
3311491 | 07-17 19:36:30 | 7+8+4=19 |
3311490 | 07-17 19:33:00 | 2+9+4=15 |
3311489 | 07-17 18:56:30 | 3+3+3=9 |
3311488 | 07-17 18:53:00 | 5+4+7=16 |
3311487 | 07-17 18:49:30 | 7+0+1=8 |
3311486 | 07-17 18:46:00 | 1+6+5=12 |
3311485 | 07-17 18:42:30 | 5+3+5=13 |
3311484 | 07-17 18:39:00 | 6+9+4=19 |
3311483 | 07-17 18:35:30 | 4+1+0=5 |
3311482 | 07-17 18:32:00 | 1+3+3=7 |
3311481 | 07-17 18:28:30 | 8+9+9=26 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311519 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311518 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311517 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311516 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311515 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311514 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311513 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311512 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311511 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311510 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311507 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311506 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311505 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311504 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311502 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311501 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311498 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311497 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311494 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311491 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311489 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311488 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311487 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311486 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311485 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311484 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311483 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311482 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311481 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311480 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311479 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311478 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311477 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311476 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3311475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3311474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3311473 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311472 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3311471 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 198 ) 期 | 25 | 未开 ( 318 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 39 ) 期 |
0 | 未开 ( 153 ) 期 | 27 | 未开 ( 693 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3311521 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3311520 | 2+1+5=8 | 大+双 | 中单双 |
3311519 | 8+4+3=15 | 小+单 | 中单双 |
3311518 | 7+7+2=16 | 小+单 | 未中奖 |
3311517 | 5+8+2=15 | 大+单 | 中组合 |
3311516 | 1+8+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
3311515 | 2+5+4=11 | 小+双 | 中大小 |
3311514 | 5+8+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
3311513 | 9+0+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
3311512 | 3+2+9=14 | 大+单 | 中大小 |
3311511 | 8+0+9=17 | 小+双 | 未中奖 |
3311510 | 8+4+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
3311509 | 5+8+5=18 | 小+单 | 未中奖 |
3311508 | 5+0+8=13 | 大+双 | 未中奖 |
3311507 | 0+5+7=12 | 大+单 | 未中奖 |
3311506 | 9+9+6=24 | 大+双 | 中组合 |
3311505 | 0+4+1=5 | 小+单 | 中组合 |
3311504 | 5+0+7=12 | 小+双 | 中组合 |
3311503 | 6+7+7=20 | 大+双 | 中组合 |
3311502 | 4+0+3=7 | 大+单 | 中单双 |
3311501 | 3+9+9=21 | 小+单 | 中单双 |
3311500 | 5+3+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3311499 | 6+1+7=14 | 小+单 | 未中奖 |
3311498 | 5+3+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3311497 | 8+7+9=24 | 小+双 | 中单双 |
3311496 | 5+7+0=12 | 大+双 | 中单双 |
3311495 | 4+7+0=11 | 小+双 | 中大小 |
3311494 | 4+4+4=12 | 小+双 | 中组合 |
3311493 | 8+4+2=14 | 大+单 | 中大小 |
3311492 | 3+8+3=14 | 小+双 | 中单双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.