最新:3430058期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3430058 | 05-08 18:42:30 | 5+0+8=13 |
| 3430057 | 05-08 18:39:00 | 2+0+2=4 |
| 3430056 | 05-8 18:35:30 | 8+0+4=12 |
| 3430055 | 05-08 18:32:00 | 4+5+0=9 |
| 3430054 | 05-08 18:28:30 | 4+7+9=20 |
| 3430053 | 05-08 18:25:00 | 0+5+0=5 |
| 3430052 | 05-08 18:21:30 | 9+7+0=16 |
| 3430051 | 05-08 18:18:00 | 6+2+4=12 |
| 3430050 | 05-08 18:14:30 | 9+0+0=9 |
| 3430049 | 05-08 18:11:00 | 7+1+5=13 |
| 3430048 | 05-08 18:07:30 | 2+0+9=11 |
| 3430047 | 05-08 18:04:00 | 1+6+1=8 |
| 3430046 | 05-08 18:00:30 | 5+5+8=18 |
| 3430045 | 05-08 17:57:00 | 3+3+2=8 |
| 3430044 | 05-08 17:53:30 | 6+4+0=10 |
| 3430043 | 05-08 17:50:00 | 3+9+6=18 |
| 3430042 | 05-8 17:46:30 | 5+1+4=10 |
| 3430041 | 05-08 17:43:00 | 4+4+0=8 |
| 3430040 | 05-08 17:39:30 | 9+4+1=14 |
| 3430039 | 05-08 17:36:00 | 3+2+1=6 |
| 3430038 | 05-08 17:32:30 | 1+2+1=4 |
| 3430037 | 05-08 17:29:00 | 4+7+4=15 |
| 3430036 | 05-08 17:25:30 | 8+2+9=19 |
| 3430035 | 05-8 17:22:00 | 4+8+0=12 |
| 3430034 | 05-8 17:18:30 | 8+3+8=19 |
| 3430033 | 05-08 17:15:00 | 7+5+1=13 |
| 3430032 | 05-08 17:11:30 | 2+0+4=6 |
| 3430031 | 05-8 17:08:00 | 4+7+5=16 |
| 3430030 | 05-08 17:04:30 | 2+9+1=12 |
| 3430029 | 05-8 17:01:00 | 7+4+6=17 |
| 3430028 | 05-08 16:57:30 | 3+7+0=10 |
| 3430027 | 05-8 16:54:00 | 2+6+0=8 |
| 3430026 | 05-08 16:50:30 | 0+8+3=11 |
| 3430025 | 05-8 16:47:00 | 6+2+9=17 |
| 3430024 | 05-08 16:43:30 | 2+9+6=17 |
| 3430023 | 05-08 16:40:00 | 0+2+4=6 |
| 3430022 | 05-08 16:36:30 | 1+0+4=5 |
| 3430021 | 05-08 16:33:00 | 7+5+9=21 |
| 3430020 | 05-8 16:29:30 | 1+6+2=9 |
| 3430019 | 05-8 16:26:00 | 2+7+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430057 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430056 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430055 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430053 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430052 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430050 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430048 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430047 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430046 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430045 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430041 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430039 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430038 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430036 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430034 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430032 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430030 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430028 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430026 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430023 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430022 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430021 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3430020 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430016 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430015 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3430014 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3430013 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430012 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430011 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430010 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3430009 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 21 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 102 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 119 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 104 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 365 ) 期 | 25 | 未开 ( 331 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 138 ) 期 | 26 | 未开 ( 882 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1347 ) 期 | 27 | 未开 ( 244 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3430059 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3430058 | 5+0+8=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3430057 | 2+0+2=4 | 小+双 | 中组合 |
| 3430056 | 8+0+4=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3430055 | 4+5+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3430054 | 4+7+9=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3430053 | 0+5+0=5 | 小+单 | 中组合 |
| 3430052 | 9+7+0=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3430051 | 6+2+4=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3430050 | 9+0+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3430049 | 7+1+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3430048 | 2+0+9=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3430047 | 1+6+1=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3430046 | 5+5+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3430045 | 3+3+2=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3430044 | 6+4+0=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3430043 | 3+9+6=18 | 大+双 | 中组合 |
| 3430042 | 5+1+4=10 | 大+双 | 中单双 |
| 3430041 | 4+4+0=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3430040 | 9+4+1=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3430039 | 3+2+1=6 | 小+单 | 中大小 |
| 3430038 | 1+2+1=4 | 小+双 | 中组合 |
| 3430037 | 4+7+4=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3430036 | 8+2+9=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3430035 | 4+8+0=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3430034 | 8+3+8=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3430033 | 7+5+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3430032 | 2+0+4=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 3430031 | 4+7+5=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3430030 | 2+9+1=12 | 小+单 | 中大小 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.