最新:3424032期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3424032 | 04-23 18:56:30 | 3+4+4=11 |
| 3424031 | 04-23 18:53:00 | 3+5+8=16 |
| 3424030 | 04-23 18:49:30 | 7+7+5=19 |
| 3424029 | 04-23 18:46:00 | 6+6+8=20 |
| 3424028 | 04-23 18:42:30 | 2+5+1=8 |
| 3424027 | 04-23 18:39:00 | 9+9+0=18 |
| 3424026 | 04-23 18:35:30 | 7+7+5=19 |
| 3424025 | 04-23 18:32:00 | 7+7+9=23 |
| 3424024 | 04-23 18:28:30 | 2+7+5=14 |
| 3424023 | 04-23 18:25:00 | 2+2+1=5 |
| 3424022 | 04-23 18:21:30 | 1+2+2=5 |
| 3424021 | 04-23 18:18:00 | 6+1+1=8 |
| 3424020 | 04-23 18:14:30 | 0+6+2=8 |
| 3424019 | 04-23 18:11:00 | 4+7+6=17 |
| 3424018 | 04-23 18:07:30 | 0+0+3=3 |
| 3424017 | 04-23 18:04:00 | 4+9+1=14 |
| 3424016 | 04-23 18:00:30 | 0+6+5=11 |
| 3424015 | 04-23 17:57:00 | 5+8+0=13 |
| 3424014 | 04-23 17:53:30 | 3+0+7=10 |
| 3424013 | 04-23 17:50:00 | 6+4+6=16 |
| 3424012 | 04-23 17:46:30 | 5+8+5=18 |
| 3424011 | 04-23 17:43:00 | 5+3+6=14 |
| 3424010 | 04-23 17:39:30 | 6+7+0=13 |
| 3424009 | 04-23 17:36:00 | 3+8+1=12 |
| 3424008 | 04-23 17:32:30 | 7+0+2=9 |
| 3424007 | 04-23 17:29:00 | 8+7+5=20 |
| 3424006 | 04-23 17:25:30 | 7+9+3=19 |
| 3424005 | 04-23 17:22:00 | 6+5+8=19 |
| 3424004 | 04-23 17:18:30 | 9+9+3=21 |
| 3424003 | 04-23 17:15:00 | 8+5+8=21 |
| 3424002 | 04-23 17:11:30 | 3+3+2=8 |
| 3424001 | 04-23 17:08:00 | 0+1+0=1 |
| 3424000 | 04-23 17:04:30 | 1+2+0=3 |
| 3423999 | 04-23 17:01:00 | 2+7+1=10 |
| 3423998 | 04-23 16:57:30 | 7+7+0=14 |
| 3423997 | 04-23 16:54:00 | 6+6+9=21 |
| 3423996 | 04-23 16:50:30 | 1+4+9=14 |
| 3423995 | 04-23 16:47:00 | 6+9+6=21 |
| 3423994 | 04-23 16:43:30 | 0+2+4=6 |
| 3423993 | 04-23 16:40:00 | 0+9+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424032 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424030 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424029 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424028 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424027 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424026 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424025 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424024 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424023 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424022 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424021 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424020 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424019 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424018 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424017 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424016 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424014 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424012 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424010 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424009 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424008 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424007 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3424006 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424004 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424003 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3424002 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3424001 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3424000 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423999 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423998 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423997 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423995 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423994 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423993 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423992 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423991 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423988 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423986 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423985 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423984 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423983 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 124 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 313 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2059 ) 期 | 27 | 未开 ( 693 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3424033 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3424032 | 3+4+4=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3424031 | 3+5+8=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3424030 | 7+7+5=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3424029 | 6+6+8=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3424028 | 2+5+1=8 | 小+双 | 中组合 |
| 3424027 | 9+9+0=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3424026 | 7+7+5=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3424025 | 7+7+9=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 3424024 | 2+7+5=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3424023 | 2+2+1=5 | 小+双 | 中大小 |
| 3424022 | 1+2+2=5 | 小+双 | 中大小 |
| 3424021 | 6+1+1=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3424020 | 0+6+2=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 3424019 | 4+7+6=17 | 大+双 | 中大小 |
| 3424018 | 0+0+3=3 | 大+双 | 未中奖 |
| 3424017 | 4+9+1=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 3424016 | 0+6+5=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3424015 | 5+8+0=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3424014 | 3+0+7=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3424013 | 6+4+6=16 | 小+双 | 中单双 |
| 3424012 | 5+8+5=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3424011 | 5+3+6=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3424010 | 6+7+0=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3424009 | 3+8+1=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3424008 | 7+0+2=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3424007 | 8+7+5=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3424006 | 7+9+3=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3424005 | 6+5+8=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3424004 | 9+9+3=21 | 大+单 | 中组合 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.