最新:3459544期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3459544 | 07-21 03:25:30 | 2+4+3=9 |
| 3459543 | 07-21 03:22:00 | 7+9+8=24 |
| 3459542 | 07-21 03:18:30 | 9+1+1=11 |
| 3459541 | 07-21 03:15:00 | 5+4+1=10 |
| 3459540 | 07-21 03:11:30 | 3+0+1=4 |
| 3459539 | 07-21 03:08:00 | 2+8+5=15 |
| 3459538 | 07-21 03:04:30 | 4+1+4=9 |
| 3459537 | 07-21 03:01:00 | 1+4+2=7 |
| 3459536 | 07-21 02:57:30 | 3+7+0=10 |
| 3459535 | 07-21 02:54:00 | 0+3+4=7 |
| 3459534 | 07-21 02:50:30 | 5+3+6=14 |
| 3459533 | 07-21 02:47:00 | 5+6+9=20 |
| 3459532 | 07-21 02:43:30 | 1+9+6=16 |
| 3459531 | 07-21 02:40:00 | 8+2+8=18 |
| 3459530 | 07-21 02:36:30 | 1+6+5=12 |
| 3459529 | 07-21 02:33:00 | 6+0+9=15 |
| 3459528 | 07-21 02:29:30 | 0+7+2=9 |
| 3459527 | 07-21 02:26:00 | 6+0+6=12 |
| 3459526 | 07-21 02:22:30 | 4+2+7=13 |
| 3459525 | 07-21 02:19:00 | 3+7+8=18 |
| 3459524 | 07-21 02:15:30 | 6+3+1=10 |
| 3459523 | 07-21 02:12:00 | 9+4+9=22 |
| 3459522 | 07-21 02:08:30 | 7+8+5=20 |
| 3459521 | 07-21 02:05:00 | 6+6+0=12 |
| 3459520 | 07-21 02:01:30 | 4+2+5=11 |
| 3459519 | 07-21 01:58:00 | 5+1+8=14 |
| 3459518 | 07-21 01:54:30 | 0+4+2=6 |
| 3459517 | 07-21 01:51:00 | 5+6+1=12 |
| 3459516 | 07-21 01:47:30 | 8+0+0=8 |
| 3459515 | 07-21 01:44:00 | 8+1+3=12 |
| 3459514 | 07-21 01:40:30 | 2+8+1=11 |
| 3459513 | 07-21 01:37:00 | 0+1+9=10 |
| 3459512 | 07-21 01:33:30 | 6+6+3=15 |
| 3459511 | 07-21 01:30:00 | 6+4+0=10 |
| 3459510 | 07-21 01:26:30 | 1+4+1=6 |
| 3459509 | 07-21 01:23:00 | 8+7+3=18 |
| 3459508 | 07-21 01:19:30 | 0+5+9=14 |
| 3459507 | 07-21 01:16:00 | 3+2+2=7 |
| 3459506 | 07-21 01:12:30 | 1+8+5=14 |
| 3459505 | 07-21 01:09:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3459544 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459543 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459540 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459539 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459538 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459535 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459534 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459533 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459532 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459531 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459530 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459529 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459526 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459525 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459523 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459522 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459520 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459517 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459516 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459513 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459511 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459510 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459508 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459507 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459502 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459501 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3459499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459498 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3459497 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3459496 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3459495 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 244 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 206 ) 期 | 26 | 未开 ( 867 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 226 ) 期 | 27 | 未开 ( 536 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3459545 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 3459544 | 2+4+3=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3459543 | 7+9+8=24 | 小+双 | 中单双 |
| 3459542 | 9+1+1=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3459541 | 5+4+1=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3459540 | 3+0+1=4 | 小+单 | 中大小 |
| 3459539 | 2+8+5=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3459538 | 4+1+4=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3459537 | 1+4+2=7 | 大+单 | 中单双 |
| 3459536 | 3+7+0=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3459535 | 0+3+4=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3459534 | 5+3+6=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3459533 | 5+6+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 3459532 | 1+9+6=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3459531 | 8+2+8=18 | 大+双 | 中组合 |
| 3459530 | 1+6+5=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3459529 | 6+0+9=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3459528 | 0+7+2=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3459527 | 6+0+6=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3459526 | 4+2+7=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3459525 | 3+7+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 3459524 | 6+3+1=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3459523 | 9+4+9=22 | 小+双 | 中单双 |
| 3459522 | 7+8+5=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3459521 | 6+6+0=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3459520 | 4+2+5=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3459519 | 5+1+8=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3459518 | 0+4+2=6 | 小+单 | 中大小 |
| 3459517 | 5+6+1=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3459516 | 8+0+0=8 | 大+单 | 未中奖 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.