最新:3449855期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3449855 | 06-27 01:02:00 | 5+5+2=12 |
| 3449854 | 06-27 00:58:30 | 0+4+7=11 |
| 3449853 | 06-27 00:55:00 | 7+0+0=7 |
| 3449852 | 06-27 00:51:30 | 6+5+4=15 |
| 3449851 | 06-27 00:48:00 | 4+6+6=16 |
| 3449850 | 06-27 00:44:30 | 4+2+7=13 |
| 3449849 | 06-27 00:41:00 | 0+8+5=13 |
| 3449848 | 06-27 00:37:30 | 0+2+7=9 |
| 3449847 | 06-27 00:34:00 | 1+8+5=14 |
| 3449846 | 06-27 00:30:30 | 3+6+8=17 |
| 3449845 | 06-27 00:27:00 | 3+0+1=4 |
| 3449844 | 06-27 00:23:30 | 6+7+9=22 |
| 3449843 | 06-27 00:20:00 | 1+2+6=9 |
| 3449842 | 06-27 00:16:30 | 7+1+4=12 |
| 3449841 | 06-27 00:13:00 | 9+4+2=15 |
| 3449840 | 06-27 00:09:30 | 1+2+1=4 |
| 3449839 | 06-27 00:06:00 | 1+4+6=11 |
| 3449838 | 06-27 00:02:30 | 7+3+2=12 |
| 3449837 | 06-26 23:59:00 | 5+1+8=14 |
| 3449836 | 06-26 23:55:30 | 0+8+4=12 |
| 3449835 | 06-26 23:52:00 | 9+0+7=16 |
| 3449834 | 06-26 23:48:30 | 8+6+3=17 |
| 3449833 | 06-26 23:45:00 | 3+1+3=7 |
| 3449832 | 06-26 23:41:30 | 6+8+7=21 |
| 3449831 | 06-26 23:38:00 | 3+3+3=9 |
| 3449830 | 06-26 23:34:30 | 8+2+3=13 |
| 3449829 | 06-26 23:31:00 | 9+5+6=20 |
| 3449828 | 06-26 23:27:30 | 8+6+7=21 |
| 3449827 | 06-26 23:24:00 | 8+1+4=13 |
| 3449826 | 06-26 23:20:30 | 4+2+1=7 |
| 3449825 | 06-26 23:17:00 | 7+4+1=12 |
| 3449824 | 06-26 23:13:30 | 3+8+6=17 |
| 3449823 | 06-26 23:10:00 | 9+3+3=15 |
| 3449822 | 06-26 23:06:30 | 9+7+7=23 |
| 3449821 | 06-26 23:03:00 | 7+4+0=11 |
| 3449820 | 06-26 22:59:30 | 0+7+5=12 |
| 3449819 | 06-26 22:56:00 | 4+4+4=12 |
| 3449818 | 06-26 22:52:30 | 0+5+0=5 |
| 3449817 | 06-26 22:49:00 | 0+8+1=9 |
| 3449816 | 06-26 22:45:30 | 6+2+0=8 |
Copyright © 2024 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449855 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449854 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449853 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449852 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449849 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449848 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449847 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449846 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449845 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449844 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449843 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449842 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449840 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449839 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449838 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449837 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449836 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449835 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449833 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449832 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449831 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449830 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449829 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449828 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449827 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449826 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449825 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449824 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449823 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449822 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3449821 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449820 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449819 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449818 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449817 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449816 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449815 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449814 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449813 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449812 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449810 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449809 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3449808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3449807 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3449806 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 115 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 643 ) 期 | 25 | 未开 ( 342 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 627 ) 期 | 27 | 未开 ( 491 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3449856 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 3449855 | 5+5+2=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3449854 | 0+4+7=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3449853 | 7+0+0=7 | 大+单 | 中单双 |
| 3449852 | 6+5+4=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 3449851 | 4+6+6=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3449850 | 4+2+7=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3449849 | 0+8+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3449848 | 0+2+7=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3449847 | 1+8+5=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3449846 | 3+6+8=17 | 小+单 | 中单双 |
| 3449845 | 3+0+1=4 | 大+双 | 中单双 |
| 3449844 | 6+7+9=22 | 大+双 | 中组合 |
| 3449843 | 1+2+6=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3449842 | 7+1+4=12 | 小+单 | 中大小 |
| 3449841 | 9+4+2=15 | 大+双 | 中大小 |
| 3449840 | 1+2+1=4 | 小+双 | 中组合 |
| 3449839 | 1+4+6=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3449838 | 7+3+2=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3449837 | 5+1+8=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3449836 | 0+8+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 3449835 | 9+0+7=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3449834 | 8+6+3=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 3449833 | 3+1+3=7 | 小+单 | 中组合 |
| 3449832 | 6+8+7=21 | 大+双 | 中大小 |
| 3449831 | 3+3+3=9 | 大+单 | 中单双 |
| 3449830 | 8+2+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3449829 | 9+5+6=20 | 大+双 | 中组合 |
| 3449828 | 8+6+7=21 | 大+双 | 中大小 |
| 3449827 | 8+1+4=13 | 小+双 | 中大小 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖结果查询网站_PC预测分析幸运28开奖网-加拿大28预测走势图历史结果查询 All rights reserved.